

雷神 SM風速傳感器
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
產品說明:
技術指標一覽表
信號輸出方式 | 兩線、三線制變頻信號輸出 | TTL脈沖電平信號輸出 | RS485/232電平接口輸出 | 備 注 |
信號輸出 | 4-20mA (標準) | m/s = 1.5Hz、3Hz、6Hz | 9600 8 N 1 | 可選 |
工作電壓 | DC24V | DC12V DC24V | DC12V | ±10% |
響應時間 | <1S | <1S | <1S | |
信號傳輸距離 | < 1㎞不 | < 300M | < 1㎞ | |
測量范圍 | 0—5M/S 0—30M/S 0—50M/S | 可選 | ||
測量精度 | ±0.5% | |||
環境溫度 | E -20—85℃(常用) L -55—150℃ | |||
工作方式 | 連 續 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+