通用變頻器的輸出頻率一般在120~400Hz。某些應用要求轉速較高的場合,需要使用中高頻變頻器。中高頻變頻器的輸出頻率在1000~3000Hz,其他功能均和通用變頻器相同。。主要應用于各種金屬的熔煉、保溫、燒結、焊接、淬火、回火、透熱、金屬液凈化、熱處理、彎管、以及晶體生長等。應用于臭氧設備等中高頻場合。
產品規格型號
中頻電源型號 | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 電源容量(KW) |
CT113-4T-0.7 | 5.0 | 3.8 | 1.5 |
CT113-4T-1.5 | 5.8 | 5.3 | 2.1 |
CT113-4T-2.2 | 12.0 | 9.5 | 3.7 |
CT113-4T-4.0 | 18.5 | 14.0 | 5.4 |
CT113-4T-5.5 | 22.5 | 18.5 | 7.1 |
CT113-4T-7.5 | 30.0 | 25.0 | 9.5 |
CT113-4T-11 | 39.0 | 32.0 | 12.2 |
CT113-4T-15 | 45.0 | 38.0 | 14.5 |
CT113-4T-18.5 | 54.0 | 45.0 | 17.1 |
CT113-4T-22 | 68.0 | 60.0 | 22.8 |
CT113-4T-30 | 84.0 | 75.0 | 28.5 |
CT113-4T-37 | 98.0 | 92.0 | 35.0 |
CT113-4T-45 | 123.0 | 115.0 | 43.7 |
CT113-4T-55 | 157.0 | 150.0 | 57.0 |
CT113-4T-75 | 188.0 | 180.0 | 68.4 |
CT113-4T-90 | 221.0 | 215.0 | 81.7 |
CT113-4T-110 | 267.0 | 260.0 | 98.8 |
CT113-4T-132 | 309.0 | 305.0 | 115.9 |
CT113-4T-160 | 344.0 | 340.0 | 129.2 |
CT113-4T-185 | 384.0 | 380.0 | 144.4 |
CT113-4T-200 | 429.0 | 425.0 | 161.5 |
CT113-4T-220 | 484.0 | 480.0 | 182.4 |
CT113-4T-250 | 539.0 | 530.0 | 201.4 |
CT113-4T-280 | 612.0 | 600.0 | 228.0 |
CT113-4T-315 | 665.0 | 650.0 | 247.0 |
CT113-4T-400 | 785.0 | 790.0 | 273.6 |
CT113-4T-500 | 890.0 | 950.0 | 326.8 |
CT113-4T-630 | 1230.0 | 1200.0 | 456.0 |
CT113-4T-700 | 1330.0 | 1300.0 | 494.0 |
CT113-4T-800 | 1500.0 | 1440.0 | 547.2 |
CT113-4T-1000 | 1780.0 | 1720.0 | 653.6 |
技術參數表
輸入輸出特性 | 輸入電壓范圍 | 三相380VAC±15% |
輸入頻率范圍 | 50~60Hz±5% | |
輸出電壓范圍 | 0~額定輸入電壓 | |
輸出頻率范圍 | 50~30KHz | |
技術特性 | 控制模式 | 電流控制和電壓控制 |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流10s;200%額定電流1s | |
加減速時間 | 0.1~3000.0s | |
頻率設定方式 | 鍵盤給定、模擬量給定、多段指令給定、PID控制給定、485通訊給定 | |
輸出電壓給定方式 | 鍵盤給定、模擬量給定、多段指令給定、PID控制給定、485通訊給定 | |
控制端子 | 開關量輸入端子 | 標配5路輸入 |
模擬輸入端子 | 標配2路模擬量輸入,AI0:0~10V鍵盤旋鈕,AIN:-10V~+10V輸入。 | |
通訊接口 | RS485通訊 | 提供RS485通訊接口,與外界RS485通訊, 支持Modbus協議(RTU模式) |
故障保護 | 過電流、過電壓、減速過電壓、母線欠壓故障、輸入電源異常、輸出缺相異常、整流模塊過熱故障、逆變模塊過熱故障、外部故障、通訊故障、電流檢測故障、EEPROM操作故障、PID反饋斷線故障、廠家設定時間到達 | |
鍵盤顯示 | LED顯示 | 高亮LED數碼管顯示設備的相關信息,可選配液晶鍵盤 |
其他 | 使用場所 | 室內,海拔低于1千米,無塵、無腐蝕性氣體和無日光直射 |
環境溫度 | ?10~+40℃,40~50℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1% | |
濕度 | 5~95%(無凝露) | |
海拔高度 | 0~2000米,1000米以上降額使用,每升高100米,額定輸出電流減少1% | |
振動 | 小于0.5g | |
存儲溫度 | ?40~+70℃ |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
企業詳細信息
普通會員
廠商性質
生產商
所在地
廣東省
聯系人
羅小剛
地址:深圳市光明區公明街道鐵塔工業園
電話:19926595129
傳真:0755-81733842
網址:https://www.dolycon.com
主營產品:低壓變頻器,行業專用變頻器,同步電機驅動器,電動車控制器,PLC,HML等
dolycon東力科創CT112光伏水泵系列4.0KW~132KW
2020-08-29
dolycon東力科創CT112A光伏水泵系列0.75KW1.5KW2.
2020-08-29
dolycon東力科創CT110系列恒壓供水型變頻器4KW~13
2020-08-17
dolycon東力科創PCT1000系列工程型變頻器0.75KW~6
2020-08-17
摘要:矢量SD100、SD1000、SD5000、SD6000通用矢量變頻
2023-08-09 17:22:21
摘要:NS-4A038-B,三墾力達變頻器
2023-04-06 10:19:09
摘要:孝感三墾變頻器,三墾變頻器7.5KW,湖北三墾變頻器,
2023-04-06 10:17:46
摘要:恒壓供水控制器HD3000N,華大自控HD3000N,HD3000N
2023-03-30 12:09:59