

韓榮電子 HPAN 系列傳感器控制器
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
額定
功能 | 通用 | 高功能(計時功能) | 2信道 | ||||||
2輸入 1輸出 | 2輸入 2輸出 | ||||||||
型名 | HPAN-C7 | HPAN-CT7 | HPAN-C7W | ||||||
電源電壓 | 100 - 240 V a.c(50-60 Hz) ±10% | ||||||||
消耗電力 | 約 15 V A | ||||||||
外部輸出電源 | 12 V d.c ( ± 10 %), 200 mA Max | ||||||||
輸入 |
|
||||||||
控制輸出 | 有接點 | OUT | OUT1, OUT2 | ||||||
|
|||||||||
無接點 | O.C OUT | - | |||||||
|
|||||||||
輸出應答速度 | 繼電器接點: 約 10 ms | ||||||||
NPN 集電極開路: 5 µs 以下 | - | ||||||||
外部同期功能 |
|
|
- | ||||||
計時功能 | - |
|
- | ||||||
使用周圍溫 · 濕度 | -10 ~ 55 °C, 35 ~ 85% R.H. (不準有結露/結冰現象) | ||||||||
耐噪音 |
|
||||||||
耐電壓 | 1500 V a.c 60 Hz時1分鐘 | ||||||||
絕緣阻抗 | 10MΩ以上(500 V d.c 兆,充電部和CASE間) | ||||||||
耐振動 | 10 ~ 55 Hz 復振幅 0.75 mm, X · Y · Z各方向 2小時(但, 沒有打開電源的狀態) | ||||||||
耐沖擊 | 100 m/s2 (約 10 G), X · Y · Z 各方向2次(但, 沒有打開電源的狀態) | ||||||||
重量 | 約 160g |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
Lion標簽傳感器 LRD21
瑞士FMS 軸承座式張力
FMS C203活動軸張力
FMS CR212 軸徑式張
FMS CA203 非活動軸
FMS EMGZ 310 系列數