

光電絕對型編碼器 AC110-BiSS/SSI
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
產品特點 | BiSS或SSI接口 | |
可選:正弦-余弦 4096 增量 | ||
整合式診斷系統 | ||
單圈分辨率達19Bit | ||
精巧設計:50mm尺寸 | ||
超長壽命的堅固軸承 | ||
空心軸徑最大可至50mm | ||
機械特性 | 外殼直徑 | 110mm |
軸徑 | 可達50mm | |
軸防護等級 | IP50或IP64 | |
外殼防護等級 | IP50或IP64 | |
法蘭 | 帶彈簧片的空心軸 | |
最高轉速 | IP50:3600min-1 IP64:1500min-1 | |
彈簧片(空心軸) 公差,軸向/徑向 | ±0.5mm/±0.05mm | |
抗振動(IEC68-2-6) | 100m/s2 (10-500Hz) | |
抗沖擊(IEC68-2-27) | 1000m/s2 (6ms) | |
工作溫度 | -20℃…+70℃ | |
存儲溫度 | -50℃…+80℃ | |
重量 | 約1000g | |
電氣特性 | 電源電壓(SELV) | 直流5V(-5%/+10%)或 直流10V-30V |
最大空載電流,單圈/多圈 | 120mA | |
線路/驅動器 | 時鐘和數據/RS422 | |
輸出代碼 | 二進制或格雷碼 | |
單圈分辨率 | 10-17位 | |
增量信號 | 正弦-余弦1Vpp | |
增量數 | 4096 | |
3dB截止頻率 | 500kHz | |
絕對精度 | ±35” | |
重復性 | ±7” | |
報警輸出 | 報警位(SSI), 警告位和報警位(BiSS) | |
電氣連接 | 徑向電纜或帶CONIN連接器的電纜 | |
應用領域 | 無齒輪驅動 | |
無齒輪電梯 | ||
工業機械 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+