

青智 8902F2 8904F2 三相功率計
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
型號項目 | 8902F2 | 8904F2 | |||||||||
輸入單元 | 三相 | 三相 | |||||||||
基本精度 | 0.2級 (±讀數0.16%+量程0.04%) | 0.2級 (±讀數0.16%+量程0.04%) | |||||||||
測量帶寬 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | |||||||||
輸入量程 | 電壓:9.0V-600V 電流:0.02A-40A(可擴展互感器) | 電壓:9.0V-600V 電流:0.02A-40A(可擴展互感器) | |||||||||
測量參數 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數λ等 功能不能定制擴展 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數λ、 電能累計E 等 功能可以定制和擴展 | |||||||||
允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 | 120%倍的電壓、電流量程 | |||||||||
采樣速率 | 8000次/秒、采樣周期約125μS (24位 電壓、電流同時采樣) | 8000次/秒、采樣周期約125μS (24位 電壓、電流同時采樣) | |||||||||
顯示方式 | 7段LED,七組顯示 | 7段LED,七組顯示 | |||||||||
數據更新 | 數據計算周期0.05秒~1秒可設(1-20次/s) | 數據計算周期0.05秒~1秒可設(1-20次/s) | |||||||||
通訊接口 | 標配接口: RS232/RS485 | 標配接口: RS232/RS485 | |||||||||
工作環境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | |||||||||
儀表重量 | 約3.5Kg | 約3.5Kg | |||||||||
整機功耗 | <10VA | <10VA | |||||||||
工作電源 | AC 85V~265V 50/60Hz | AC 85V~265V 50/60Hz | |||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 | |||||||||
開孔尺寸 | 寬×高209*128 | 寬×高209*128 | |||||||||
注意事項 | 1 參數給定的量程為默認量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 2 擴展功能為選配,非標準配置,用戶訂貨時需時要聲明。 3 特制產品量程和功能,請參考產品標牌和特制說明。 4 產品到貨后如需增加輸入模塊,必須返回工廠改造。請慎重選擇需要的模塊和選件。如果有任何疑問,請于青智公司聯系。 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
富士電機 ALPHA7S 伺
富士電機 ALPHA5 Smar
富士電機 ALPHA5 Smar
永宏電機 A6 Servo 伺
正弦電氣 EA350系列高
微納運控高性能VS500D