

雷子克 FCC1100DA 控制柜制冷機
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
產品描述:
只需簡易地更換柜門
通過鉸鏈一卡即合式地裝上門制冷機,達到渾然一體,隱蔽的效果
正面,側面,單門,雙門的安裝方式
產品參數
型號 | FCC1100DA | |
制冷參數 | ||
制冷容量 (L35 / L35) | 1100W | 1100W |
制冷容量 (L50/ L35) | 700W | 700W |
冷媒 | R 134a | R 134a |
溫度設定 | 調整范圍從+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出廠設定溫度為+35 °C (+ 95 °F) | 調整范圍從+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出廠設定溫度為+35 °C (+ 95 °F) |
使用環境溫度 | 從15°C 到55°C | 從15°C 到55°C |
空氣流量,外循環 | 1020 m3/h | 1020 m3/h |
空氣流量,內循環 | 1170m3/h | 1170m3/h |
冷凝水處理方式 | 冷凝水導流排放 | 冷凝水導流排放 |
制冷劑重量 | 400g | 400g |
電氣參數 | ||
額定電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額定頻率 | 50 Hz | 50 Hz |
電壓范圍 | 200 V … 240 V | 200 V … 240 V |
消耗功率 at A 35 / A 35 | 675 W | 675 W |
額定電流 at A 35 / A35 | 3.1 A | 3.1 A |
啟動電流 at A 35 / A35 | 18.6 A | 18.6 A |
電氣連接形式 | 快速插頭連接 | 快速插頭連接 |
附件參數 | ||
重量 (無包裝) | 48 kg | 48kg |
安裝位置 | 直接替換機柜門 | 直接替換機柜門 |
部件材質 | 鍍鋅鋼 | 鍍鋅鋼 |
空調機殼材質 | 鍍鋅鋼/粉末電鍍漆 (可選擇不銹鋼外殼) | 鍍鋅鋼/粉末電鍍漆 (可選擇不銹鋼外殼) |
顏色 | RAL 7035 (淺灰色), 其他顏色按要求定做 | RAL 7035 (淺灰色), 其他顏色按要求定做 |
絕緣參數 | 依照 DIN 31001 | 依照 DIN 31001 |
環境參數 | 最大環境溫度55 °C 最大相對濕度80%, L 35 / L 35 (EN 814) | 最大環境溫度55 °C 最大相對濕度80%, L 35 / L 35 (EN 814) |
防護等級 | IP 54 | IP 54 |
供貨標準 | 電柜空調實機,操作說明書,技術參數表,安裝用零配件,快速插頭 | 電柜空調實機,操作說明書,技術參數表,安裝用零配件,快速插頭 |
認證 | CE | CE |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+