

萬硅電子 ARM9工控機 人機界面
企業信息
產品分類
產品新聞
產品介紹
型號 | WTH70F |
簡介 | WTH70F人機界面采用TFT LCD彩屏、帶有觸摸屏功能。可用于車載手持、移動無線、全球定位系統、GIS平臺、個人數字助理、Data Servers、VOIP、網絡終端、工業控制、檢測設備、儀器儀表、智能終端、醫療器械、安全監控等應用領域。 |
> 產品特征
外殼 | ABS塑料,黑色 可定制其他顏色及LOGO |
顯示屏 | 7寸TFT LCD |
分辨率 | 800×480像素 |
CPU | 400M 32BIT RISC |
內存 | 64M SDRAM |
觸摸屏 | 4線精密電阻式 |
外圍接口 | 1個RS485、1個RS232、1個USB從口、1個USB主口、1個以太網口 |
供電電源電壓 | 21-28VDC |
供電電源電流 | 正常250mA@24V,啟動500mA@24V |
耐壓測試 | 500VDC 0.5分鐘 |
絕緣電阻 | 超過50M歐姆 @500VDC |
防震測試 | 25-30Hz XYZ方向,2G 30分鐘 |
保護功能 | 短路保護、過流保護、電源反接保護、過壓保護 |
防護等級 | -10攝氏度至50攝氏度 |
工作環境溫度 | IP65(前面板) |
工作環境濕度 | 10-90%非冷凝 |
外殼尺寸 | 194×133×38mm |
重量 | 0.5Kg |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+