時間:2011-05-11 11:08:12來源:xuliyuan
名稱 | 電機參數 | 風機參數 | ||
水泥磨排風機 | 型號 | YRKK450-4 | 型號 | R6-2X29 |
額定功率 | 450(kW) | 軸功率 | 382(kW) | |
額定電壓 | 10(kV) | 流量 | 140000(m3/h) | |
額定電流 | 31.38(A) | 全壓 | 7800(Pa) | |
功率因數 | 0.879 | 轉速 | 1450(r/min) | |
轉速 | 1480(r/min) | |||
運行電流 | 28(A) | 風門開度 | 60% | |
蘭州電機制造 | 重慶通用工業有限公司制造 | |||
窯頭排風機 | 型號 | YRKK500-8 | 型號 | Y4-73-3 NO23D |
額定功率 | 250(kW) | 軸功率 | 205(kW) | |
額定電壓 | 10(kV) | 流量 | 330000(m3/h) | |
額定電流 | 19.31(A) | 全壓 | 1800(Pa) | |
功率因數 | 0.814 | 轉速 | 750(r/min) | |
轉速 | 737(r/min) | |||
運行電流 | 14 | 風門開度 | 40% | |
蘭州電機制造 | 重慶通用工業有限公司制造 | |||
煤磨通風機 | 型號 | YRKK450-4 | 型號 | M6-2 91NO18.5D |
額定功率 | 315(kW) | 軸功率 | 274(kW) | |
額定電壓 | 10(kV) | 流量 | 58850(m3/h) | |
額定電流 | 23.3(A) | 全壓 | 10045(Pa) | |
功率因數 | 0.85 | 轉速 | 1450(r/min) | |
轉速 | 1479(r/min) | |||
運行電流 | 19 | 風門開度 | 50% | |
蘭州電機制造 | 重慶通用工業有限公司制造 | |||
高溫風機 | 型號 | YRKK710-6 | 型號 | |
額定功率 | 1400(kW) | 軸功率 | 1178(kW) | |
額定電壓 | 10(kV) | 流量 | 7500(m3/min) | |
額定電流 | 97(A) | 全壓 | 7500(Pa) | |
功率因數 | 0.874 | 轉速 | 960(r/min) | |
轉速 | 992(r/min) | |||
運行電流 | 87(A) | 風門開度 | 80% | |
蘭州電機制造 | 重慶通用工業有限公司制造 |
序號
|
負載名稱
|
節電功率(KW)
|
節電率(%)
|
年節電(度)
|
年節電費(萬元)
|
1
|
煤磨排風機
|
74.88
|
31
|
655948
|
36.08
|
2
|
1#水泥磨排風機
|
83.24
|
19.73
|
724216
|
39.83
|
3
|
2#水泥磨排風機
|
98.16
|
22.5
|
859881.6
|
47.29
|
4
|
窯頭排風機
|
89.63
|
33
|
785158
|
43.18
|
5
|
高溫風機
|
113.99
|
8.70
|
991721
|
54.54
|
標簽:
中國傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.siyutn.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-06-06
2025-05-19
2025-04-30
2025-04-11
2025-04-08
2025-03-31