

宏博電器 BH57BLDC直流無刷電機
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
技術參數 :
項目 | 規格 |
繞組連接方式 | 星型連接 |
霍爾分布角度 | 120° |
轉軸跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向最大承受力 | 75N @ 20mm從法蘭處開始計算 |
軸向最大承受力 | 15N |
絕緣等級 | B級 |
介電強度 | 500VDC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 最小100MΩ., 500VDC |
電機接線方式:
引出線 | 引出線顏色 | 引出線型號 | 功能 | 說明 |
1 | 紅色 | UL1007/26AWG | VCC | 霍爾電壓輸入 |
2 | 黑色 | GND | 霍爾接地 | |
3 | 黃色 | HALL A | ||
4 | 白色 | HALL B | ||
5 | 藍色 | HALL C | ||
6 | 橘色 | UL1007/20AWG | PHASE U | |
7 | 綠色 | PHASE V | ||
8 | 棕色 | PHASE W |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
靈猴 直線電機 MPS95
靈猴 直線電機 LPS210
靈猴 直線電機 LPS170
靈猴 直線電機 LPS140
靈猴 有鐵芯直線電機
靈猴 有鐵芯直線電機