

9軸姿態傳感器 DFAS900系列
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
產品特點:
l 高抗震性、高可靠性
l 低功耗、高性能
l 啟動時間短
參數 | 技術指標 | |
姿態航向參數 | 航向精度 | ≤ 0.3°(RMS) |
分辨率 | 0.01° | |
重復性 | 0.05° | |
姿態傾斜參數 | 俯仰精度 | 0.1° |
俯仰傾斜范圍 | ± 85° | |
橫滾精度 | 0.1° | |
橫滾傾斜范圍 | ±180° | |
分辨率 | 0.01° | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 |
輸入電壓 | 5V | 啟動時間 | <60ms |
硬件接口 | RS-232接口連接器 | 通信速率 | 9600~38400bps |
輸出速率 | 1Hz~100Hz | ||
尺寸 | 40×17mm可定制 | 重量 | 8g |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+