

品富 ADP-1120工業顯示器
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
12.1" TFT LCD 工業顯示器
Features:
12.1" TFT SVGA LCD
分辨率:800(H)x600(V), 亮度:300 cd/m2
前面板防護兼容 NEMA 4/IP 65 標準
面板安裝
電阻式觸摸屏(可選)
可選擇 DVI, Video 或者 S-Video 輸入
顯 示 規 格 | |
顯 示 | 12.1" Color Active TFT Flat Panel Display |
亮 度 | 300 cd/m2 |
視 角 | 120/95 (H/V) |
分 辨 率 | 800 x 600 (native mode), 262K colors |
背光MTBF | CCFL 2 tubes, 50,000hrs (for 1/2 brightness) |
觸摸屏(可選) | 電阻式觸摸屏 |
OSD 控制 | 亮度,對比度,H/V位置,色差,時鐘,管理 |
電 源 | 輸入 : 100 - 240 ±10%V AC, auto ranging 輸出 : +12V DC @5A |
結 構 規 格 | |
架 構 | Steel chassis & front panel |
尺 寸 | 390 (W) x 264 (H) x 63 (D) mm |
安裝尺寸 (W x H) | 372 (W) x 246 (H) mm |
安裝方式 | Panel Mount Optional : Rack Mount, Rear Mount |
重 量 | 4.23kgs |
環 境 規 格 | |
工作溫度 | 0-50 (32~122 ) |
儲存溫度 | -20 - 60 (-4 ~ 140 ) |
儲存濕度 | 10-90% @40 無冷凝, 無觸摸屏 |
振 動 | 1G peak, 5~500 Hz (Random) |
沖 擊 | 15G 峰值加速度 (持續時間11ms)/運送狀態 |
面板防護 | NEMA 4/IP 65 |
認 證 | Meet CE / FCC Class A |
|

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+