

OLP-8784,CPCI/PXI,2通道,SP6T微波復用模塊
企業信息
普通會員第15年
公司類型: 生產商
主運營:MIL-STD-1553B系列ARINC429系列RS232/422/485串口...
所在地區:成都市
注冊時間:2011-05-14
OLP-8784是一種CPCI/PXI接口微波復用模塊,最大支持2路微波復用模塊。支持開關類型可選SP3T、SP4T、SP5T、SP6T,開關頻率可選DC~6GHz、6GHz~12GHz、12GHz~18GHz。射頻開關選用低駐波、低損耗、高隔離復用模塊,連接器采用SMA 50Ω接口。
該模塊采用全國產化設計,支持選配100%國產。
詳細內容請參見該產品的《用戶手冊》。
技術規格
名稱 | 參數 | |||
微波 開關 | 通道 | 最大2路(Mux Bank 1、Mux Bank 2) | ||
類型 | SP6T、SP5T、SP4T、SP3T(選配) | |||
帶寬 | DC to 6GHz,6GHz to 12GHz,12GHz to 18GHz(選配) | |||
阻抗 | SMA,50Ω | |||
速率 | ≤15ms | |||
壽命 | 200萬次 | |||
沖擊 | 50G、1/2Sine、11ms(非工作狀態) | |||
振動 | 20~2000Hz、10G RMS | |||
主機 | 接口 | CPCI/PXI | PICMG2.0 REV2.1 | |
帶寬 | 32bit@33MHz | |||
信號 | 5V PCI signaling | |||
電源 | 電壓 | +5V | +12V | CPCI接口供電 |
電流 | ≤1A | ≤0.5A | ||
環境 | 溫度 | -40℃ to 85℃ | ||
濕度 | 60°C@95%RH非冷凝 | |||
物理 | 尺寸 | 160mm×100mm | CPCI/3U/8HP標準結構,不包含連接器 | |
重量 | ≤274g | |||
信號 | 接口 | SMA 50Ω *7個 | ||
軟件 | 系統 | XP/Win7/Win10,32bit/64bit | 選配Linux、Kylin、VxWorks、RTX等 | |
SDK | 動態庫、靜態庫 | 支持CVI、LabView、VC、C#、QT等 | ||
PnP | OLP-8784 Demo Software V1.0 | CVI2009例程及源代碼 |
訂購信息
型號 | 通道 | 類型 | 帶寬 | 阻抗(SMA) | 工作溫度 |
OLP-8784-1-SP6T-6G-I | 1 | SP6T | DC~6GHz | 50Ω | -40℃ to 85℃ |
OLP-8784-2-SP6T-6G-I | 2 | SP6T | DC~6GHz | 50Ω | -40℃ to 85℃ |
OLP-8784-1-SP6T-12G-I | 1 | SP6T | 6~12GHz | 50Ω | -40℃ to 85℃ |
OLP-8784-2-SP6T-12G-I | 2 | SP6T | 6~12GHz | 50Ω | -40℃ to 85℃ |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。