

山東試金 WAW-1000D微機控制電液伺服拉力試驗機
企業信息
一、簡介
主機為四立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。測控系統采用全數字多通道閉環測控系統,具有三閉環功能,即可以進行應力、應變、位移閉環等控制方式,并可以進行無沖擊切換,其應力速度和應變速率完全符合國標GB/T228.1-2010等其它金屬拉伸試驗標準要求。
主要性能技術指標
最大試驗力(kN) | 1000 | |
試驗力測量范圍 | 2%-100% | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
試驗力分辨力 | 最大載荷1/300000 | |
變形示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
變形分辨力 | 最大變形量1/300000 | |
最大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 580 | |
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | |
扁試樣最大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
彎曲支點兩點間最大距離(mm) | 300 | |
彎曲支滾寬度(mm) | 140 | |
夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
主機外形尺寸(mm) | 900*710*2300 | |
油源控制臺尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
電機總功率(kW) | 2 | |
總重量(kg) | 2850 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。